根据省农业农村厅《关于建立高标准农田建设项目库的通知》皖农建函〔2020〕162 号文件要求,经评审,现将芜湖市2022年度高标准农田建设项目(第二批)入库情况公示如下: 公示时间自2021年12月20日至12月24日,公示期间,如有异议,请向市农业农村局反映。
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 高标准农田建设面积(万亩) | 投资总额(万元) | 申报单位 | 首次入库年度 |
1 | 2022年无为市陡沟镇高标准农田建设项目 | 裕兴村、百官圩、贵山村 | 2 | 4500 | 无为市陡沟镇政府 | 2021 |
2 | 2022年无为市京淼源生态水产养殖专业合作社高标准农田建设项目 | 严桥镇 | 0.3 | 810 | 京淼源生态水产养殖专业合作社 | 2021 |
3 | 2022年无为市聚鑫水产养殖合作社高标准农田建设项目 | 陡沟镇 | 0.34 | 918 | 聚鑫水产养殖合作社 | 2021 |
4 | 2022年繁昌区新港镇高标准农田建设项目 | 克山村 | 0.2 | 450 | 新港镇 | 2021 |
5 | 2022年繁昌区繁阳镇高标准农田建设项目 | 茶山村 | 0.1 | 270 | 繁昌区永中家庭农场 | 2021 |
6 | 2022年繁昌区孙村镇高标准农田建设项目 | 中分村、金岭村 | 0.3 | 675 | 孙村镇 | 2021 |
7 | 2022年繁昌区荻港镇高标准农田建设项目 | 庆大村、潘冲村、杨湾村 | 0.9 | 2045 | 荻港镇 | 2021 |
8 | 2022年南陵县籍山镇高标准农田建设项目 | 千峰村 | 0.3 | 695 | 籍山镇 | 2021 |
9 | 2022年南陵县许镇镇高标准农田建设项目 | 奎湖村 | 0.35 | 787.5 | 许镇镇 | 2021 |
10 | 2022年南陵县工山镇高标准农田建设项目 | 大工村 | 0.4 | 900 | 工山镇 | 2021 |
11 | 2022年南陵县工山镇高标准农田建设项目 | 红星村 | 0.54 | 1215 | 工山镇 | 2021 |
12 | 2022年南陵县三里镇高标准农田建设项目 | 澄桥村 | 0.56 | 1260 | 三里镇 | 2021 |
13 | 2022年南陵县三里镇高标准农田建设项目 | 西岭村 | 0.45 | 1012.5 | 三里镇 | 2021 |
14 | 2022年南陵县弋江镇高标准农田建设项目 | 竟河村 | 0.66 | 1485 | 弋江镇 | 2021 |
15 | 2022年南陵县弋江镇高标准农田建设项目 | 宋桥村 | 0.62 | 1395 | 弋江镇 | 2021 |
16 | 2022年鸠江区沈巷镇双河村高标准农田建设项目 | 双河村 | 1.8 | 4050 | 沈巷镇 | 2021 |
17 | 2022年鸠江区沈巷镇丰圩村高标准农田建设项目 | 丰圩村 | 0.96 | 2160 | 沈巷镇 | 2021 |
合计 | 10.78 | 24628 |
| |
联系人:程鑫联系电话: 0553--3870082邮箱:whnyncjntk@163.com
芜湖市农业农村局
2021年12月20日