市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
亳州市 | 市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
亳州市 | 谯城区 | 6031.000000 | 843.871000 | 733.922000 | 194.160000 | 25.080000 | 194.160000 | 109.98% | 25.98% |
亳州市 | 涡阳县 | 5754.000000 | 676.125000 | 672.460000 | 72.038000 | 0.000000 | 10.750000 | 110.11% | 1.59% |
亳州市 | 蒙城县 | 5657.000000 | 612.205000 | 509.245000 | 167.140000 | 509.245000 | 167.140000 | 110.48% | 110.48% |
亳州市 | 利辛县 | 4553.000000 | 809.211000 | 811.639000 | 76.480000 | 723.680000 | 76.480000 | 109.75% | 98.88% |
| 合计 | 21995.000000 | 2941.412000 | 2727.266000 | 509.818000 | 1258.005000 | 448.530000 | 110.05% | 58.02% |
原文链接:http://xxgk.bozhou.gov.cn/OpennessContent/show/1810284.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。