序 号 | 项目场名称 | 系统录入 母犊数量(头) | 系统通过 母犊数量(头) | 实际认定 母犊数量(头) | 单头母犊 补贴金额(元) | 拟补贴资金 (万元) |
1 | 济源市夏神庙奶牛养殖专业合作社 | 113 | 109 | 102 | 800 | 8.16 |
2 | 济源市虎尾河奶牛场 | 210 | 146 | 146 | 800 | 11.68 |
3 | 河南惠龙牧业股份有限公司 | 1993 | 1910 | 1599 | 800 | 127.92 |
4 | 济源市永兴牧业有限公司 | 249 | 208 | 68 | 800 | 5.44 |
5 | 济源市赛科星牧业有限公司 | 1317 | 1252 | 1240 | 800 | 99.2 |
合计 |
| 3882 | 3652 | 3155 |
| 252.4 |
现予以公示,接受社会监督。
公示期限:2021年12月1日至12月7日。
监督电话:0391-6633271 0391-6633846
2021年12月1日