根据毕节市农业科学研究所关于“贵州省芸豆种质资源圃设备及基础设施建设采购项目”询价采购文件和工作方案,截止2021年11月14日,投标低温低湿种子储藏柜的供应商3家、鼓风干燥箱供应商3家、旋耕机供应商3家、资源圃外部设施供应商3家、资源圃内部设施供应商3家(详见表1)。2021年11月15日,毕节市农业科学研究所项目组对贵州省芸豆种质资源圃设备及基础设施建设采购项目供应商投标进行评审,经过项目评审组进行评审,择优选择商家拟进行合作采购(详见表2)。
表1 投标商家及最终评审得分
名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 投标商家 | 评审得分 | 备注 |
低温低湿种子储藏柜 | JQ-608L | 1 | 台 | 上海仪天科学仪器有限公司 | 94 | |
上海熠昕电子科技有限公司 | 88.4 | |||||
上海精其仪器有限公司 | 91.2 | |||||
鼓风干燥箱 | DHG-9643A | 1 | 台 | 上海仪天科学仪器有限公司 | 94 | |
上海熠昕电子科技有限公司 | 88.4 | |||||
上海精其仪器有限公司 | 91.2 | |||||
旋耕机 | WT-35 | 1 | 台 | 莱州市沙河镇牧田机械厂 | 88.6 | |
莱州市崔氏机械有限公司 | 94.5 | |||||
莱州市沐丰贸易有限公司 | 90.4 | |||||
资源圃内部设施 | 七星关区开胜五金经营部 | 86.5 | ||||
七星关黄莲君五经营部 | 89.2 | |||||
贵州舜宇商贸有限公司 | 93.2 | |||||
资源圃外部设施 | 七星关区颢兴钢构经营部 | 87.2 | ||||
七星关区金卫士锌钢型材店 | 93.6 | |||||
七星关区锌钢卫士批发中心 | 90.2 |
表2 中标商家名称
名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 拟合作商家 |
低温低湿种子储藏柜 | JQ-608L | 台 | 1 | 32000 | 上海仪天科学仪器有限公司 |
鼓风干燥箱 | DHG-9643A | 台 | 1 | 10000 | 上海仪天科学仪器有限公司 |
旋耕机 | WT-35 | 台 | 1 | 22725 | 莱州市崔氏机械有限公司 |
资源圃外部设施 | 35050 | 七星关区金卫士锌钢型材店 | |||
资源圃内部设施 | 36400 | 贵州舜宇商贸有限公司 |
该公示进行3天,如对以上评审结果有异议,请拨打毕节市农业科学研究所纪检室联系电话进行举报。
毕节市农业科学研究所纪检室电话:0857-8333150
毕节市农业科学研究所
2021年11月16日